Voorjaars competitie 2e klasse 1
Nr | Team | GS | GW | GL | VL | P | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Smitshoek JG1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 44 | 22 |
2 | ![]() | ESTO JG1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 5 |
3 | ![]() | Concordia JG1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 5 |
4 | ![]() | Katwijk JG1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 15 |
5 | ![]() | DVSU JG1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 17 |
6 | ![]() | Zuidland JG1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 21 |
7 | ![]() | Excelsior’20 JG1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 35 |
8 | ![]() | Zuidland JG2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
9 | ![]() | Erasmus JG1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 33 |
Najaars competitie 2e klasse 1
Nr | Team | GS | GW | GL | VL | P | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ESTO JG1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 63 | 27 |
2 | ![]() | Katwijk JG1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 48 | 14 |
3 | ![]() | DVSU JG1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 52 | 41 |
4 | ![]() | Concordia JG 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 38 | 32 |
5 | ![]() | Smitshoek JG1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 47 | 57 |
6 | ![]() | Zuidland JG1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 33 | 60 |
7 | ![]() | Excelsior’20 JG1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 16 | 67 |