Stand 1e klasse D voorjaar
Nr | Team | GS | GW | GL | VL | P | V | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slikkerveer G1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 39 | 8 | |
2 | Honselersdijk G3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 22 | |
3 | VVAC G1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 21 | |
4 | Smitshok G1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 30 | |
5 | NOCKralingen G1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | |
6 | Vlotbrug G1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 |
Beker
Nr | Team | GS | GW | GL | VL | P | V | T | |
1 | Smitshoek G1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 29 | 6 | |
2 | DRL G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 19 | |
3 | Zinkwegse Boys G1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 18 | |
4 | Barendrecht G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 |
Stand 1e klasse 7 najaar
Nr | Team | GS | GW | GL | VL | P | V | T | |
1 | Smitshoek G1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 60 | 18 | |
2 | CVV Zwervers G1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 44 | 18 | |
3 | Jodan Boys G1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26 | 29 | |
4 | Zuidland G2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 27 | 50 | |
5 | Honselersdijk G2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | 34 | |
6 | Donk G1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 29 |